雙色射出機
產品名稱: 雙色射出機
產品規格:
雙色成型.
圓盤可裝 2~4 付下模, 精確轉盤定位,高精密,高效率.
圓盤藉由液壓馬達驅動,平順,精確,穩定,配合固定銷精準成型.
模具容易安裝調整
電腦液晶螢幕比例式精密控制,操作簡單,容易維護.
規格 | 型號 /單位 | TA-3.5RT-2ST | TA-4.5RT-2ST | TA-6.0RT-2ST | |||
螺桿直徑 | mm | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 42 |
射出量 | g | 67 | 88 | 92 | 117 | 117 | 160 |
射出壓力 | kg/cm2 | 1445 | 1310 | 1340 | 1860 | 1900 | 2300 |
螺桿轉速 | r.p.m. | 0-315 | 0-315 | 0-375 | |||
射出率 | cm3/sec | 39 | 50 | 49 | 62 | ||
鎖模力 | ton | 75 | 110 | 140 | |||
開模力 | ton | 6.5 | 8.3 | 15 | |||
圓盤尺寸 | mm | 720 | 950 | 1092 | |||
模柱間距 | mm | 740 | 870 | 1200 | |||
最大開模距高 | mm | 400(350) | 470(400) | 545(495) | |||
最小模厚 | mm | 200(150) | 250(200) | 300(250) | |||
開模行程 | mm | 200 | 220 | 245 | |||
頂出力量 | ton | 1.6 | 1.6 | 2.5 | |||
頂出行程 | mm | 50 | 50 | 70 | |||
最大液壓壓力 | kg/cm2 | 140 | 140 | 160 | |||
馬達電力 | HP/KW | 15 | 20 | ||||
電熱容量 | KW | 3.2 | 3.5 | 5.0 | |||
總用電量 | KW | 13 | 18 | 25 | |||
油箱容量 | L | 110 | 110 | 190 | |||
機器尺寸 (LxWxH) | cm | 184x150x 290 | 190x160x 310 | 200x170x 340 | |||
機器重量 | Tons | 3.6 | 4.8 | 5.5 | |||
裝船尺寸(LxWxH) | cm | 194x140x 230 | 210x160x 230 | 2300x190x 230 | |||
裝船重量 | Tons | 4.0 | 5.4 | 6 |
◘ 規格表若有變更,不另通知,以實物為準.
◘ 螺桿直徑和鎖模力可依客戶需求設計.

公司名稱: |
大愛機械有限公司 |
主要產品: |
直式注塑機 |
地址: |
臺灣新北市五股區中興路2段39號 |
電話號碼: |
886-2-29853438 |
傳真: |
886-2-29802475 |
負責人: |
江漢章 |