立式塑膠射出成型機-單滑板
產品名稱: 立式塑膠射出成型機-單滑板
產品規格:
特點:
單滑板操作方便.
立式液壓合模系統,用於鑲入件成型.
使用專用TA-201 程式控制器或電腦液晶螢幕比例式精密控制,操作簡單,容易維護
可用於一般塑膠和工程塑膠射出
應用於電子零件,汽車零件,手工具柄,牙刷.
規格 | 型號 /單位 | TA-2.5STS | TA-3.0STS | TA-4.0STS | TA-5.0STS | TA-6.0STS | TA-8.0STS | ||||||
螺桿直徑 | mm | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 40 | 40 | 45 | 40 | 48 | 48 | 55 |
射出量 | g | 78 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 160 | 130 | 180 | 180 | 250 |
射出壓力 | kg/cm2 | 1580 | 1430 | 1902 | 2012 | 2160 | 1650 | 1880 | 1520 | 1980 | 1720 | 1680 | 2030 |
螺桿轉速 | r.p.m. | 10-200 | 10-250 | 315 | 10-350 | 10-400 | 10-400 | ||||||
射出率 | cm/sec | 46 | 52 | 56 | 60 | 66 | 74 | 78 | 82 | 82 | 72 | 70 | 72 |
鎖模力 | ton | 30 | 40 | 55 | 70 | 90 | 110 | ||||||
開模力 | ton | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 35 | ||||||
模板尺寸 | mm | 550/390 | 580/490 | 650/510 | 680/510 | 720/520 | 830/580 | ||||||
模柱間距 | mm | 370 | 405 | 470 | 490 | 530 | 570 | ||||||
最大開模距高 | mm | 330/245 | 400/275 | 400/350 | 470/420 | 470/420 | 550/500 | ||||||
最小模厚 | mm | 150/70 | 200/75 | 200/150 | 250/200 | 250/200 | 300/250 | ||||||
開模行程 | mm | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | ||||||
頂出行程 | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
最大液壓壓力 | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | ||||||
馬達電力 | HP/KW | 5/3.5 | 7.5/5.5 | 10/7.5 | 15/20 | 15/20 | 25/30 | ||||||
電熱容量 | KW | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | ||||||
總用電量 | KW | 7 | 9 | 12 | 19 | 23 | 28 | ||||||
油箱容量 | L | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 200 | ||||||
機器重量 | kg | 1250 | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||||
機器尺寸(LxWxH) | cm | 140x100x 230 | 150x110x 240 | 150x120x 240 | 150x120x 250 | 160x130x 250 | 190x145 270 | ||||||
裝船重量 | kg | 1450 | 1800 | 1950 | 2500 | 27500 | 3100 | ||||||
裝船尺寸(LxWxH) | cm | 160x115x 230 | 185x125x 230 | 206x130x 230 | 210x130x 230 | 210x130x 230 | 210x130x 230 |
◘ 規格表若有變更,不另通知,以實物為準.
◘ 螺桿直徑和鎖模力可依客戶需求設計.

公司名稱: |
大愛機械有限公司 |
主要產品: |
直式注塑機 |
地址: |
臺灣新北市五股區中興路2段39號 |
電話號碼: |
886-2-29853438 |
傳真: |
886-2-29802475 |
負責人: |
江漢章 |