曲肘合模射出機(HT-I系列)
產品名稱: 曲肘合模射出機(HT-I系列)
產品規格:
射出量按聚苯乙烯比重1.05計算。
本規格資料僅供參考,不做為產品驗收之依據,敬請與本公司業務人員聯繫,確認最適當規格。
項目 | 單位 | HT-850I | HT-1000I | HT-1250I | HT-1420I | |||||||||
射出單元 | ||||||||||||||
螺杆直徑 | mm | 95 | 100 | 110 | 100 | 110 | 120 | 110 | 120 | 130 | 120 | 130 | 140 | |
射出行程 | mm | 450 | 495 | 540 | 585 | |||||||||
理論射出容積 | cm³ | 3188 | 3533 | 4274 | 3886 | 4702 | 5595 | 5129 | 6104 | 7164 | 6613 | 7761 | 9001 | |
理論射出量 | gram | 2884 | 3195 | 3867 | 3515 | 4254 | 5062 | 4640 | 5522 | 6481 | 5983 | 7021 | 8143 | |
射出壓力 | I | Kgf/cm² | 1744 | 1572 | 1300 | 1755 | 1450 | 1218 | 1690 | 1420 | 1209 | 1659 | 1413 | 1218 |
射出速度 | mm/sec | 83 | 84 | 95 | 92 | |||||||||
射出率 | cm³/sec | 588 | 652 | 788 | 659 | 798 | 950 | 902 | 1074 | 1260 | 1040 | 1221 | 1416 | |
射出壓力 | II | Kgf/cm² | 2180 | 1966 | 1625 | 2106 | 1740 | 1462 | 2028 | 1704 | 1451 | 2000 | 1704 | 1469 |
射出速度 | mm/sec | 67 | 70 | 80 | 76 | |||||||||
射出率 | cm³/sec | 475 | 526 | 636 | 550 | 665 | 791 | 760 | 904 | 1061 | 859 | 1008 | 1169 | |
夾模單元 | ||||||||||||||
閉模力 | tonf | 850 | 1000 | 1250 | 1420 | |||||||||
夾模行程 | mm | 1000 | 1100 | 1275 | 1450 | |||||||||
模厚 | mm | 350-1200 | 400-1300 | 450-1400 | 500-1500 | |||||||||
建議最小模具尺寸 | mm | 625x625 | 690x690 | 790x790 | 845x845 | |||||||||
大柱內距 | mm | 1060x1010 | 1160x1110 | 1260x1210 | 1320x1320 | |||||||||
模盤尺寸 | mm | 1460x1460 | 1600x1600 | 1740x1740 | 1980x1980 | |||||||||
托模行程 | mm | 240 | 300 | 320 | 340 | |||||||||
電氣單元 | ||||||||||||||
電機馬達 | HP(kw) | 100(74.6) | 125(93.25) | 150(111.9) | 175(130.55) | |||||||||
溫度控制器 | (range)set | (0-400℃)x7 | (0-400℃)x7 | (0-400℃)x7 | (0-400℃)x8 | |||||||||
電熱容量 | kw | 46.68 | 50.68 | 62.78 | 76.13 | |||||||||
其他 | ||||||||||||||
機械尺寸 | mm | 11200x2430 x2210 | 12300x2400 x2420 | 13040x2600 x2590 | 13150x2970 x2750 | |||||||||
油箱容量 | liter | 1400 | 1700 | 1820 | 2500 | |||||||||
機械重量 | metric tons | 42 | 50.8 | 74 | 84 | |||||||||
最高系統壓力 | kgf/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 |

公司名稱: |
富強鑫機械製造有限公司 |
主要產品: |
螺套及螺杆,臥式射出成型機,瓶胚射出成型機 |
地址: |
718台南縣關廟鄉埤頭村保東路269號(廣東省東莞市大朗鎮石廈管理區) |
電話號碼: |
886-6-5950688 86-769-83313753 86-574-56138688 |
傳真: |
886-6-5951120 86-769-83181903 86-574-56138699 |