曲肘合模射出機(FT系列)
產品名稱: 曲肘合模射出機(FT系列)
產品規格:
本規格資料僅供參考,不做為產品驗收之依據,敬請與本公司業務人員聯繫,確認最適當規格。
項目 | 單位 | FT-180 | FT-220 | FT-260 | FT-320 | |||||||||
射出單元 | ||||||||||||||
螺杆直徑 | mm | 44 | 50 | 54 | 50 | 54 | 62 | 54 | 62 | 68 | 62 | 68 | 75 | |
理論射出容積 | cm³ | 342 | 442 | 515 | 477 | 577 | 734 | 638 | 791 | 1013 | 865 | 1111 | 1351 | |
理論射出量 | gram | 298 | 385 | 449 | 400 | 465 | 612 | 557 | 735 | 884 | 849 | 1021 | 1242 | |
射出壓力 | I | Kgf/cm² | 1833 | 1423 | 1220 | 1971 | 1629 | 1369 | 1927 | 1619 | 1260 | 1962 | 1524 | 1253 |
射出速度 | mm/sec | 98 | 91 | 87 | 93 | |||||||||
射出率 | cm³/sec | 149 | 193 | 224 | 179 | 209 | 275 | 199 | 262 | 316 | 281 | 338 | 411 | |
射出壓力 | II | Kgf/cm² | 2224 | 1722 | 1476 | 2500 | 2066 | 1736 | 2406 | 2022 | 1574 | 2550 | 1985 | 1632 |
射出速度 | mm/sec | 78 | 72 | 70 | 72 | |||||||||
射出率 | cm³/sec | 119 | 154 | 179 | 142 | 165 | 218 | 160 | 211 | 254 | 217 | 261 | 318 | |
夾模單元 | ||||||||||||||
閉模力 | tonf | 180 | 220 | 260 | 320 | |||||||||
夾模行程 | mm | 420 | 450 | 520 | 600 | |||||||||
模厚 | mm | 120-560 | 200-650 | 200-750 | 300-780 | |||||||||
建議最小模具尺寸 | mm | 300*275 | 340*300 | 370*310 | 420*360 | |||||||||
大柱內距 | mm | 460*420 | 520*460 | 570*480 | 650*550 | |||||||||
模盤尺寸 | mm | 725*685 | 800*740 | 871*780 | 980*890 | |||||||||
托模行程 | mm | 125 | 145 | 160 | 190 | |||||||||
電氣單元 | ||||||||||||||
電機馬達 | HP(kw) | 25(18.65) | 30(22.38) | 40(29.84) | 50(37.30) | |||||||||
溫度控制器 | (range)set | (0-400℃)*5 | (0-400℃)*5 | (0-400℃)*5 | (0-400℃)*5 | |||||||||
電熱容量 | kw | 14.4 | 16.71 | 19.75 | 23.05 | |||||||||
其他 | ||||||||||||||
機械尺寸 | mm | 6500*1270*1980 | 6900*1470*2080 | 7460*1530*2120 | 8000*1680*2100 | |||||||||
機械重量 | metric tons | 6.4 | 8.8 | 10.6 | 13.1 | |||||||||
最高系統壓力 | kgf/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 |
*射出量按聚苯乙烯比重1.05計算。
*因產品不斷研究改良,設計變更時恕不另作通知。

公司名稱: |
富強鑫機械製造有限公司 |
主要產品: |
螺套及螺杆,臥式射出成型機,瓶胚射出成型機 |
地址: |
718台南縣關廟鄉埤頭村保東路269號(廣東省東莞市大朗鎮石廈管理區) |
電話號碼: |
886-6-5950688 86-769-83313753 86-574-56138688 |
傳真: |
886-6-5951120 86-769-83181903 86-574-56138699 |