熱固性射出機(FT-U系列)
產品名稱: 熱固性射出機(FT-U系列)
產品規格:
項目 | 單位 | FT-60U | FT-90U | FT-110U | FT-140U | ||||
射出單元 | |||||||||
螺杆直徑 | mm | 28 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 45 |
射出壓力 | Kgf/cm² | 1857 | 1618 | 2297 | 1815 | 2204 | 1785 | 2297 | 1815 |
理論射出容積 | cm³ | 89 | 102 | 121 | 153 | 173 | 214 | 251 | 318 |
理論射出量 | gram | 107 | 125 | 146 | 184 | 208 | 258 | 302 | 383 |
oz | 3.8 | 4.4 | 5.1 | 6.5 | 7.6 | 9.0 | 10.6 | 13.4 | |
射出率 | cm³/sec | 60 | 70 | 64 | 81 | 83 | 102 | 97 | 122 |
夾模單元 | |||||||||
閉模力 | tonf | 60 | 90 | 110 | 140 | ||||
夾模行程 | mm | 270 | 300 | 350 | 380 | ||||
模厚 | mm | 75-340 | 100-390 | 110-440 | 110-500 | ||||
建議最小模具尺寸 | mm | 210x170 | 230x195 | 255x220 | 275x240 | ||||
大柱內距 | mm | 320x260 | 350x300 | 390x340 | 420x370 | ||||
模盤尺寸 | mm | 475x415 | 520x470 | 590x540 | 650x600 | ||||
托模行程 | mm | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
電氣單元 | |||||||||
電機馬達 | HP(kw) | 10(7.46) | 15(11.19) | 15(11.19) | 20(14.92) | ||||
溫度控制器 | (range)set | (0-400℃)x3 | (0-400℃)x3 | (0-400℃)x4 | (0-400℃)x4 | ||||
其他 | |||||||||
機械尺寸 | mm | 3900x1000x1700 | 4350x1050x1760 | 4800x1100x1800 | 5300x1250x1924 | ||||
油箱容積 | liter | 135 | 190 | 230 | 260 | ||||
機械重量 | metric tons | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | ||||
泵壓力 | kg/cm² | 105 | 140 | 140 | 140 |
*因產品不斷研究改良,設計變更時恕不另作通知。

公司名稱: |
富強鑫機械製造有限公司 |
主要產品: |
螺套及螺杆,臥式射出成型機,瓶胚射出成型機 |
地址: |
718台南縣關廟鄉埤頭村保東路269號(廣東省東莞市大朗鎮石廈管理區) |
電話號碼: |
886-6-5950688 86-769-83313753 86-574-56138688 |
傳真: |
886-6-5951120 86-769-83181903 86-574-56138699 |