三明治/區間射出機(FB-C系列)
產品名稱: 三明治/區間射出機(FB-C系列)
產品規格:
本規格資料僅供參考,不做為產品驗收之依據,敬請與本公司業務人員聯繫,確認最適當規格。
項目 | 單位 | FB-110C | FB-140C | FB-180C | FB-220C | ||||
外皮材料(A) and 型芯材料(B) | A | B | A | B | A | B | A | B | |
射出單元 | |||||||||
螺杆直徑 | mm | 30 | 28 | 32 | 30 | 34 | 32 | 40 | 40 |
射出壓力 | Kg/cm² | 1732 | 1988 | 1522 | 1732 | 1350 | 1522 | 1618 | 1618 |
理論射出容積 | cm³ | 92 | 80 | 105 | 92 | 118 | 105 | 200 | 200 |
理論射出量 | grams | 85 | 74 | 96 | 85 | 108 | 96 | 186 | 186 |
射出率 | cm³/sec | 61 | 53 | 85 | 61 | 96 | 85 | 97 | 97 |
夾模單元 | |||||||||
鎖模力 | metric tons | 110 | 140 | 180 | 220 | ||||
夾模行程 | mm | 350 | 380 | 420 | 450 | ||||
建議模具最小尺寸(HxV) | mm | 255x220 | 275x240 | 300x275 | 340x300 | ||||
模厚 | mm | 110-440 | 110-500 | 120-560 | 200-650 | ||||
大柱內距(HxV) | mm | 390x340 | 420x370 | 460x420 | 520x460 | ||||
模盤尺寸(HxV) | mm | 590x540 | 650x600 | 725x685 | 800x740 | ||||
托模行程 | mm | 90 | 100 | 125 | 145 | ||||
電氣單元 | |||||||||
電機馬達 | HP(kw) | 30(22.38) | 30(22.38) | 30(22.38) | 40(29.84) | ||||
溫度控制器 | (range)set | (0-400℃)x6 | (0-400℃)x6 | (0-400℃)x6 | (0-400℃)x8 | ||||
電熱容量 | KW | 7.0 | 8 | 8 | 16 | ||||
其他 | |||||||||
機械尺寸(LxWxH) | mm | 4900x1100x1800 | 5400x1250x1924 | 6000x1300x2250 | 6250x1400x2320 | ||||
油箱容量 | liter | 230 | 260 | 300 | 500 | ||||
機械重量 | metric tons | 4.5 | 6 | 7.5 | 11 | ||||
泵壓力 | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 |
*射出量按聚苯乙烯比重1.05計算。
*因產品不斷研究改良,設計變更時恕不另作通知。

公司名稱: |
富強鑫機械製造有限公司 |
主要產品: |
螺套及螺杆,臥式射出成型機,瓶胚射出成型機 |
地址: |
718台南縣關廟鄉埤頭村保東路269號(廣東省東莞市大朗鎮石廈管理區) |
電話號碼: |
886-6-5950688 86-769-83313753 86-574-56138688 |
傳真: |
886-6-5951120 86-769-83181903 86-574-56138699 |