三明治/區間射出機(FB-C系列)
產品名稱: 三明治/區間射出機(FB-C系列)
產品規格:
本規格資料僅供參考,不做為產品驗收之依據,敬請與本公司業務人員聯繫,確認最適當規格。
項目 | 單位 | FB-260C | FB-320C | ||
外皮材料(A) and 型芯材料(B) | A | B | A | B | |
射出單元 | |||||
螺杆直徑 | mm | 42 | 42 | 50 | 50 |
射出壓力 | Kg/cm² | 1467 | 1467 | 2048 | 2048 |
理論射出容積 | cm³ | 221 | 221 | 534 | 534 |
理論射出量 | grams | 205 | 205 | 491 | 491 |
射出率 | cm³/sec | 107 | 107 | 205 | 205 |
夾模單元 | |||||
鎖模力 | metric tons | 260 | 320 | ||
夾模行程 | mm | 520 | 600 | ||
建議模具最小尺寸(HxV) | mm | 370x310 | 420x360 | ||
模厚 | mm | 200-750 | 200-780 | ||
大柱內距(HxV) | mm | 570x480 | 650x550 | ||
模盤尺寸(HxV) | mm | 870x780 | 980x890 | ||
托模行程 | mm | 160 | 190 | ||
電氣單元 | |||||
電機馬達 | HP(kw) | 40(29.84) | 80(59.70) | ||
溫度控制器 | (range)set | (0-400℃)x8 | (0-400℃)x10 | ||
電熱容量 | KW | 16 | 20 | ||
其他 | |||||
機械尺寸(LxWxH) | mm | 6500x1500x2100 | 7300x1600x2200 | ||
油箱容量 | liter | 600 | 900 | ||
機械重量 | metric tons | 12 | 14 | ||
泵壓力 | kg/cm² | 140 | 140 |
*射出量按聚苯乙烯比重1.05計算。
*因產品不斷研究改良,設計變更時恕不另作通知。

公司名稱: |
富強鑫機械製造有限公司 |
主要產品: |
螺套及螺杆,臥式射出成型機,瓶胚射出成型機 |
地址: |
718台南縣關廟鄉埤頭村保東路269號(廣東省東莞市大朗鎮石廈管理區) |
電話號碼: |
886-6-5950688 86-769-83313753 86-574-56138688 |
傳真: |
886-6-5951120 86-769-83181903 86-574-56138699 |