臥式射出機(FD-A系列)
產品名稱: 臥式射出機(FD-A系列)
產品規格:
項目 | 單位 | FD-350A | |||
射出系統 | 螺杆直徑 | mm | 65 | 70 | 80 |
螺杆長徑比 | L/D | 21.5 | 20 | 17.5 | |
理論射出容積 | cm3 | 1029 | 1193 | 1558 | |
最大射出重量(PS) | g | 946 | 1094 | 1434 | |
oz | 33.4 | 38.6 | 50.5 | ||
最大射出壓力 | kg/cm2 | 2227 | 1920 | 1470 | |
射出率 | cm3/sec | 307 | 356 | 465 | |
塑化容積 | kg/hr | 148 | 195 | 240 | |
螺杆速度(HT/LS) | N.m/rpm | 2758/225 | |||
螺杆速度(LT/HS) | N.m/rpm | 2618/238 | |||
鎖 模 系 統 | 鎖模力 | ton | 357 | ||
開模 | mm | 1030 | |||
最小模厚 | mm | 320 | |||
開距 | mm | 1350 | |||
拉杆間距 | mm | 665x665 | |||
範本尺寸 | mm | 1000x1000 | |||
開模行程 | mm | 200 | |||
頂出力 | ton | 7.9 | |||
其 他 | 泵/馬達功率 | HP(KW) | 60(45) | ||
系統最大壓力 | kg/cm2 | 140 | |||
電熱容量 | kw | 28 | |||
油箱容積 | L | 2000 | |||
機器尺寸 | m | 7.9x1.6x2.1 | |||
機器重量 | t | 16 |

公司名稱: |
豐鐵塑機(廣州)有限公司 |
主要產品: |
直接液壓鉗注塑機,雙色注塑機,立式注塑機 |
地址: |
廣州市花都區新華鎮鏡湖大道華興工業區華興東路2號 |
電話號碼: |
86-20-36850111 86-512-65789777 |
傳真: |
86-20-36850100 86-512-65780988 |