射出機(FC系列)
產品名稱: 射出機(FC系列)
產品規格:
項目 | 單位 | FC-D450S | |||
射出系統 | 螺杆直徑 | mm | φ32 | φ36 | φ45 |
射出壓力 | kg/cm2 | 1531 | 1210 | 980 | |
理論射出容積 | cm3 | 105 | 132 | 163 | |
射出重量(PS) | g(oz) | 97/3.4 | 122/4.3 | 151/5.3 | |
射出率 | cm3/sec | 66 | 84 | 104 | |
螺杆速度 | r/min | 228 | |||
鎖 模 系 統 | 鎖模力 | ton | 45 | ||
上範本尺寸 | mm | 475x305 | |||
下範本尺寸 | mm | - | |||
拉杆內距 | mm | - | |||
最小模厚 | mm | 175 | |||
開模行程 | mm | 200 | |||
最大開模距離 | mm | 375 | |||
噴嘴中心高度 | mm | 150±20 | |||
噴嘴中心距離 | mm | 75 | |||
頂出力 | ton | 1.1 | |||
頂出高度 | mm | 140 | |||
其 他 | 滑板尺寸 | mm | 930x340 | ||
滑板行程 | mm | 480 | |||
旋轉表直徑 | mm | - | |||
液壓系統最大壓力 | kg/cm2 | 140 | |||
油箱容積 | L | 184 | |||
泵/馬達功率 | hp(kW) | 10(7.5) | |||
電熱容量 | kW | 4.75 | |||
總用電量 | kW | 12.25 | |||
機器尺寸 | m | 2.2x1.5x2.1 | |||
機器重量 | t | 3.4 |

公司名稱: |
豐鐵塑機(廣州)有限公司 |
主要產品: |
直接液壓鉗注塑機,雙色注塑機,立式注塑機 |
地址: |
廣州市花都區新華鎮鏡湖大道華興工業區華興東路2號 |
電話號碼: |
86-20-36850111 86-512-65789777 |
傳真: |
86-20-36850100 86-512-65780988 |