雙色轉盤立式機
產品名稱: 雙色轉盤立式機
產品規格:
射出單元專案 | 單位 | D(600K) | E(800K) | |||||
射出系統 | 螺杆直徑 | mm | φ32 | φ36 | φ42 | φ36 | φ42 | φ48 |
射出壓力 | kg/cm² | 2050 | 1620 | 1190 | 2074 | 1523 | 1166 | |
理論射出容積 | cm³ | 112 | 142 | 193 | 162 | 221 | 289 | |
射出重量(PS) | g(oz) | 103/3.6 | 131/4.6 | 178/6.2 | 150/5.3 | 203/7.1 | 266/9.4 | |
射出率 | cm³/sec | 73 | 92 | 126 | 88 | 120 | 157 | |
螺杆速度 | r/min | 200 | 210 | |||||
滾筒加熱功率 | kw | 5.55 | 7.0 | |||||
需求驅動功率 |
hp(kw) | 10(7.5) | 15(11) |
型號 | 單位 | FT-1600K-3RC | ||
射出單元專案 | Project | I | II | |
No. | E+D | E+E | ||
鎖 模 系 統 | 鎖模力 | ton | 160(80x2) | |
上盤尺寸 | mm | 1280x550 | ||
轉盤直徑 | mm | φ1000 | ||
最小模具大小 | mm | 400x300 | ||
最小模具厚度 | mm | 200/300 | ||
開模 | mm | 270 | ||
開距 | mm | 470/570 | ||
頂出力 | ton | 2.7 | ||
頂出行程 | mm | 110 | ||
其他 | 液壓系統壓力 | kg/cm2 | 140 | |
油箱容積 | L | 800 | ||
泵/馬達功率 | hp(kw) | 30(22) | ||
機器尺寸 | m | 2.8x1.9x3.2 | ||
機器重量 | t | 6.0 |

公司名稱: |
豐鐵塑機(廣州)有限公司 |
主要產品: |
直接液壓鉗注塑機,雙色注塑機,立式注塑機 |
地址: |
廣州市花都區新華鎮鏡湖大道華興工業區華興東路2號 |
電話號碼: |
86-20-36850111 86-512-65789777 |
傳真: |
86-20-36850100 86-512-65780988 |