射出機/雙色機
產品名稱: 射出機/雙色機
產品規格:
CD-200 | Model | 前方 | 後方 | ||||
螺杆直徑 | mm | 32 | 36 | 40 | 32 | 36 | 40 |
射出容量 | cm3/shot | 101 | 127 | 157 | 101 | 127 | 157 |
射出重量 | g/shot(ps) | 96 | 120 | 150 | 96 | 120 | 150 |
可塑化能力 | kg/hr(ps) | 28 | 38 | 52 | 28 | 38 | 52 |
射出壓力 | kgf/cm2 | 2390 | 1890 | 1530 | 2390 | 1890 | 1530 |
射出率 | cm3/sec | 127 | 160 | 198 | 127 | 160 | 198 |
射出行程 | Mm | 125 | 125 | ||||
螺杆轉速 | Rpm | 0~240 | 0~240 | ||||
射座行程 | mm | 280 | 280 | ||||
射嘴接觸力 | tonf(kn) | 3.5(34) | 3.5(34) | ||||
射嘴中心距 | mm | 330 | |||||
鎖模力 | tonf(kn) | 200(1960) | |||||
鎖模行程 | mm | 500 | |||||
最小容模厚度 | mm | 200 | |||||
最大開模距離 | mm | 700 | |||||
大柱間距(對角間距) | mm | 530x530(784) | |||||
範本尺寸(轉盤直徑) | mm | 780x780(720) | |||||
頂出行程 | mm | 142(注:頂出轉盤外為75mm) | |||||
頂出力 | tonf(kn) | 4(39)*2支 piece | |||||
開模力 | tonf(kn) | 9(88) | |||||
最高回路壓力 | kgf/cm2 | 175 | |||||
油泵馬達 | kw(hp)/pole | 30(40)/6 | |||||
電熱容量 | kw | 7.4+7.4=14.8 | |||||
作動油量 | l | 580 | |||||
機器尺LxWxH | m | 5.7x1.5x1.95 | |||||
底座尺寸 | m | 4.5x1.3 | |||||
機器重量 | ton | 9 |

公司名稱: |
群基精密工業股份有限公司 |
主要產品: |
放電加工機,CNC 線切割機,直壓式塑膠射出成形機 |
地址: |
臺灣省台中縣鳥日鄉中山路一段265巷30號 |
電話號碼: |
886-4-23376000#65 |
傳真: |
886-4-23379000 |