傳輸型熱固性塑膠成型機
產品名稱: 傳輸型熱固性塑膠成型機
產品規格:
項 目 | 單 位 | 參 數 |
鎖模力 | kN | 2000 |
鎖模行程 | mm | 300 |
系統最大工作壓力 | MPa | 23 |
開合模速度 | mm/s | ≥50 |
工作臺面有效尺寸 | mm | 580×600 |
範本間距可調範圍 | mm | 350~800 |
注壓力 | kN | 400 |
注壓行程 | mm | 500 |
注壓裝置可調範圍 | mm | 190~500 |
注壓速度 | mm/s | 0~60 |
注壓杆直徑 | mm | 100 |
電機功率 | kW | 5.5 |
加熱功率 | kW | 同模具加熱功率 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1770×1225×(2550~3300) |
重量 | kg | 3500 |
油箱容積 | L | 270 |

公司名稱: |
寧波千普機械製造有限公司 |
主要產品: |
注塑機、橡膠平板硫化機、橡膠注射成型機、橡膠注壓成型機 |
地址: |
浙江省寧波市鄞州區橫溪鎮櫟斜村 |
電話號碼: |
86-574-83086181 |
傳真: |
86-574-83086082 |