曲手式塑膠射出成型機-V 系列(上、下肘節系列)
產品名稱: 曲手式塑膠射出成型機-V 系列(上、下肘節系列)
產品規格:
機構特點:(保證整機無大陸配件,完全由台灣及歐、美、日進口零件製造)
V系列[上、下肘節]規格表
ITEM | MODEL | LCH-V100 | LCH-V140 | LCH-V180 | LCH-V260 | LCH-V320 | |||||||||||
射出部份 | |||||||||||||||||
螺旋桿直徑 | mm | S | M | L | S | M | L | S | M | L | S | M | L | S | M | L | |
32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | |||
射出壓力 | kg/cm2 | 2052 | 1621 | 1313 | 2074 | 1680 | 1327 | 2218 | 1753 | 1420 | 2047 | 1691 | 1421 | 1867 | 1591 | 1371 | |
射出率 | 一般 | cm3/sec. | 65 | 83 | 102 | 82 | 101 | 127 | 97 | 122 | 151 | 131 | 159 | 189 | 158 | 186 | 215 |
快速 | 125 | 159 | 196 | 158 | 194 | 246 | 184 | 233 | 288 | 219 | 266 | 316 | 350 | 411 | 476 | ||
理論射出容積 | gr | 129 | 163 | 201 | 163 | 201 | 254 | 251 | 318 | 393 | 393 | 475 | 565 | 848 | 995 | 1154 | |
射出重量(PS) | gr | 116 | 146 | 181 | 146 | 181 | 229 | 226 | 286 | 353 | 353 | 427 | 509 | 763 | 895 | 1039 | |
oz | 4.1 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 6.3 | 8.0 | 7.9 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 27 | 31 | 36 | ||
鎖模部份 | 上下肘節 | ||||||||||||||||
鎖 模 力 | Ton | 100 | 140 | 180 | 260 | 320 | |||||||||||
開模行程 | mm | 300 | 330 | 390 | 450 | 510 | |||||||||||
脫模行程 | mm | 100 | 100 | 130 | 150 | 150 | |||||||||||
支柱內距 | mm | 360 x 360 | 410 x 410 | 460 x 460 | 510 x 510 | 560 x 560 | |||||||||||
夾模厚度 | mm | 100-400 | 120-450 | 150-520 | 180-600 | 200-700 | |||||||||||
動力部份 | |||||||||||||||||
電機馬達 | 一般 | HP(KW) | 15(11) | 20(15) | 25(18.5) | 30(22) | 40(30) | ||||||||||
快速 | 25(18.5) | 30(22) | 40(30) | 50(37) | 60(45) | ||||||||||||
電熱容量 | KW | 6.3 | 6.9 | 8.8 | 10.6 | 14.2 | |||||||||||
泵浦壓力 | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||
溫度控制 | point | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
寸 法 | |||||||||||||||||
機械尺寸 (L x W x H) | m | 4.0 x 1.2 x 1.7 | 4.2 x 1.3 x 1.8 | 5.0 x 1.4 x 1.9 | 5.4 x 1.5 x 2.0 | 6.3 x 1.75 x 2.1 | |||||||||||
機械重量 | kg | 3400 | 4250 | 6100 | 8300 | 11500 | |||||||||||
油箱容量 | l | 175 | 200 | 390 | 450 | 650 |
ITEM | MODEL | LCH-V420 | LCH-V480 | LCH-V550 | LCH-V750 | LCH-V850 | |||||||||||
射出部份 | |||||||||||||||||
螺旋桿直徑 | mm | S | M | L | S | M | L | S | M | L | S | M | L | S | M | L | |
70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | |||
射出壓力 | kg/ cm2 | 1697 | 1478 | 1299 | 1942 | 1707 | 1512 | 1860 | 1648 | 1470 | 1815 | 1629 | 1470 | 1780 | 1614 | 1471 | |
射出率 | 一般 | cm3/ sec. | 253 | 290 | 330 | 275 | 313 | 353 | 379 | 428 | 480 | 473 | 527 | 584 | 525 | 578 | 635 |
快速 | 479 | 550 | 625 | 553 | 629 | 710 | 702 | 793 | 889 | 783 | 872 | 967 | 828 | 913 | 1002 | ||
理論射出容積 | gr | 1154 | 1325 | 1507 | 1545 | 1758 | 1985 | 2261 | 2552 | 2861 | 2861 | 3188 | 3533 | 3533 | 3895 | 4274 | |
射出重量(PS) | gr | 1039 | 1192 | 1356 | 1391 | 1583 | 1787 | 2035 | 2297 | 2575 | 2575 | 2869 | 3179 | 3179 | 3505 | 3847 | |
oz | 36 | 42 | 47 | 49 | 55 | 63 | 71 | 80 | 90 | 90 | 100 | 111 | 111 | 123 | 135 | ||
鎖模部份 | 上下肘節 | ||||||||||||||||
鎖 模 力 | Ton | 420 | 480 | 550 | 750 | 850 | |||||||||||
開模行程 | mm | 560 | 600 | 740 | 900 | 1000 | |||||||||||
脫模行程 | mm | 180 | 180 | 230 | 320 | 320 | |||||||||||
支柱內距 | mm | 655 x 655 | 720 x 720 | 820 x 820 | 920 x 920 | 1060 x 1060 | |||||||||||
夾模厚度 | mm | 250-750 | 250-850 | 300-900 | 350-1050 | 350-1100 | |||||||||||
動力部份 | |||||||||||||||||
電機馬達 | 一般 | HP (KW) | 50(37) | 60(45) | 75(60) | 100(75) | 120(90) | ||||||||||
快速 | 75(60) | 100(75) | 120(90) | 150(112) | 150(112) | ||||||||||||
電熱容量 | KW | 16.7 | 21.6 | 27.2 | 33 | 37.8 | |||||||||||
泵浦壓力 | kg/ cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||
溫度控制 | point | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
寸 法 | |||||||||||||||||
機械尺寸 (L x W x H) | m | 7.5 x 1.8 x 2.4 | 7.8 x 1.9 x 2.4 | 8.0 x 2.1 x 2.4 | 9.5 x 2.2 x 2.4 | 10.5 x 2.4 x 2.5 | |||||||||||
機械重量 | kg | 14000 | 18000 | 25750 | 32000 | 37000 | |||||||||||
油箱容量 | l | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
規格變更不另行通知

公司名稱: |
隆泉機械廠股份有限公司 |
主要產品: |
1.隆泉機械廠/2.射出機/3.注塑機/4.高壓高速閉迴路射出機/5.節能省電射出機/6.金屬粉末射出機/7.陶磁粉末射出機/8.伺服油電混合射出機/9.變頻省電射出機/10.變量泵省電射出機/11.電木射出機/12.液態矽膠射出機/13.P.E.T瓶胚射出機/14.氣體輔助射出機/15.混色射出機/16.射出整廠設備/17.粉碎機/18.拌料機/19.冷凍機/20.機械手臂/21.化妝品,壓克力射出機/22.模內貼 |
地址: |
臺灣新北市五股工業區五權七路69號 |
電話號碼: |
886-2-22980855 |
傳真: |
886-2-22980655 |
負責人: |
許克賀 |