雙螺杆押出機(SHJ系列)
產品名稱: 雙螺杆押出機(SHJ系列)
產品規格:
適用範圍:
1、PP,PBT,ABS,PA6,PA66,PC,POM,PPS,PET+長玻纖或短玻纖或晶須粉末塗料
2、PP,PBT,ABS,PA6,PA66,PC,POM,PPS,PET+碳纖
機型 | SHJ-20 | SHJ-30 | SHJ-36 | SHJ-43 | SHJ-50A | SHJ-50B | SHJ-63A | SHJ-63B | SHJ-72A | SHJ-72B | SHJ-72M | SHJ-92A | SHJ-92B | SHJ-133 |
螺桿直徑(mm) | 21.7 | 30.5 | 30.7 | 43 | 50.5 | 50.5 | 62.4 | 62.4 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 92.4 | 92.4 | 132.2 |
槽深(mm) | 3.85 | 4.6 | 6 | 7.5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 15.5 | 15.5 | 23.5 |
長徑比L/D | 32-40 | 28-50 | 35-50 | 35-55 | 32-52 | 32-52 | 32-52 | 32-52 | 32-52 | 32-52 | 44-48 | 32-52 | 32-52 | 32-48 |
最大螺桿轉速rpm | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 400 |
電機功率kw | 3 | 11 | 15 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 250 | 280 | 540 | 600 |
生產能力kg/h | 2-10 | 10-50 | 30-60 | 70-120 | 80-150 | 120-150 | 150-300 | 200-400 | 300-500 | 350-600 | 600-1000 | 600-1000 | 750-1300 | 1300-2000 |

公司名稱: |
南京傑恩特機電有限公司 |
主要產品: |
螺杆擠出機,片材、板材擠出機,其他擠出機 |
地址: |
中國南京江甯區麒麟街道寶山路28號 |
電話號碼: |
86-25-84121049 84121377 84121187 84121275 |
傳真: |
86-25-84121196 |