SJ系列單螺杆押出機
產品名稱: SJ系列單螺杆押出機
產品規格:
擠出行業的市場需求可以簡化為-更快速更高效的產出,更經濟的成本。而這些需求與我們的產品開發原則不謀而合。
通過全新模擬化的單螺杆擠出設計理念,我們為不同用戶在廣泛塑膠行業的應用需求提供最優的擠出解決方案。我們可以根據客戶不同的要求提供長徑比從24/1到33/1以及標準型、高效型及排氣型等不同形式的優質擠出機組。
先進機械製造出領先產品,王牌機械塑膠擠出機方面的創新。
型號 | 螺杆直徑(mm) | 長徑比L/D | 驅動功率KW) | 中心高(mm) | 螺杆轉速(rpm) | 生產能力(Kg/h) |
標準型單螺杆押出機 | ||||||
SJ30 | 30 | 22~30 | 2.2~7.5 | 1000 | 50.0~120.0 | 8~16 |
SJ45 | 45 | 25~32 | 7.5~15.0 | 1000 | 50.0~120.0 | 25~45 |
SJ50 | 50 | 25~32 | 11.0~18.5 | 1000 | 50.0~120.0 | 35~60 |
SJ65 | 65 | 25~32 | 18.5~37.0 | 1000 | 50.0~120.0 | 60~120 |
SJ90 | 90 | 25~32 | 37.0~90.0 | 1000/1100 | 50.0~120.0 | 80~120 |
SJ100 | 100 | 25~32 | 45.0~110.0 | 1000/1100 | 50.0~120.0 | 95~120 |
SJ120 | 120 | 25~32 | 55.0~132.0 | 1000/1200 | 50.0~120.0 | 150~450 |
SJ150 | 150 | 25~32 | 75.0~160.0 | 1000/1200 | 50.0~120.0 | 190~600 |
SJ180 | 180 | 25~32 | 110.0~220.0 | 1000/1200 | 50.0~120.0 | 280~800 |
高效型單螺杆押出機 | ||||||
SJT45 | 45 | 30 | 22~30 | 1000 | 120~150 | 120~150 |
SJT65 | 65 | 30~33 | 45~75 | 1000 | 120~150 | 150~210 |
SJT75 | 75 | 30~33 | 110~132 | 1000 | 120~150 | 350~400 |
SJT90 | 90 | 30~33 | 132~185 | 1000/1100 | 120~150 | 360~550 |
SJT120 | 120 | 30~33 | 315 | 1200 | 120 | 950 |
SJT150 | 150 | 30~33 | 450 | 1200 | 100 | 1350 |
排氣型單螺杆押出機 | ||||||
SJP65 | 65 | 33 | 37 | 1000 | 90 | 120 |
SJP90 | 90 | 33 | 75~90 | 1000/1100 | 70~90 | 150~200 |
SJP120 | 120 | 33-35 | 110~132 | 1100/1200 | 70~90 | 350~400 |
SJP150 | 150 | 33-35 | 160~220 | 1100/1200 | 50~90 | 350~550 |
SJP180 | 180 | 33-35 | 260~355 | 1100/1200 | 70~100 | 600~900 |

公司名稱: |
上海寶碟塑膠成套設備有限公司 |
主要產品: |
塑膠擠出機,管材擠出生產線,異型材擠出生產線,塑膠造粒生產線 |
地址: |
上海市嘉定區馬陸鎮寶安公路2815號 |
電話號碼: |
86-21-56504268 |
傳真: |
86-21-56514291 |
負責人: |
袁明經理 |