塑膠片材機組
產品名稱: 塑膠片材機組
產品規格:
用途:
該機組適用於生產PP、PE、HIPS、ABS等塑膠片材.用於生產各種熱成型製品,如冷飲杯、果凍杯、優酪乳杯、霜淇淋杯、速食盒、速食麵碗等,也可用於生產醫藥、輕工、五金、玩具等行業的塑膠包裝製品.
特點:
1、應用國外先進技術進行優化設計,螺杆長徑比大,產能高;
2、採用油壓式換網,方便快捷;
3、三輥壓光機的上輥及下輥輪,採用液壓移動,壓力大小可調整,適應生產不同材料之需要;
4、收卷裝置採用雙工位元中心收卷方式,配備磁粉張力控制.
型號 | UINT | SY/PP-90 | SY/PP-120 | SY/PP-75/100 |
押出機 | ||||
螺桿直徑 | mm | 90 | 120 | 75/100 |
螺桿長徑比 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | |
主馬力 | kw | 55 | 75 | 45/75 |
加熱容量 | kw | 32 | 40 | 28/38 |
溫度控制 | Zone | 5 | 6 | 5/6 |
押出產量 | kg/h | 130-150 | 180-250 | 200-260 |
分流塊 | 1 set | |||
T型模頭 | ||||
模咀寬度 | mm | 1000/1400 | ||
成品寬度 | mm | 750/1150 | ||
成品厚度 | mm | 0.5-1.2 | ||
加熱容量 | kw | 20+15/28+15 | ||
溫度控制 | Zone | 5/7 | ||
三輪組單元 | ||||
輪寬 | mm | 1000/1400 | ||
輪徑 | mm | 310/370/400 | ||
傳動馬力 | kw | 3/5.5 | ||
線速度 | m/min | 0.6-15/2-20 | ||
加熱冷卻單元 | ||||
媒介 | 水/油 | |||
加熱容量 | kw | 18*3/21*3 | ||
溫度控制 | Zone | 3 | ||
馬力 | kw | 2.2*3 | ||
引取單元 | ||||
傳動馬力 | kw | 3/3 | ||
線速度 | m/min | 0.6-15/2-20 | ||
捲取單元 | ||||
傳動馬力 | kw | 1.5/3 | ||
成品卷經 | mm | 450/550 |

公司名稱: |
濰坊市精達塑膠機械有限公司 |
主要產品: |
發泡機械,包裝機械,管道和軟管機械,片及板機械,墊機械 |
地址: |
昌樂縣朱劉工業園(309國道357公里400米路南) |
電話號碼: |
86-536-6717878 6717387 |
傳真: |
86-536-6717660 |