單螺杆押出機(SJ系列)
產品名稱: 單螺杆押出機(SJ系列)
產品規格:
本機主要供擠制PVC PE PP-R ABS 等熱塑膠性塑膠之用,它與相應的輔機(包括成型機頭)配合,可加工多種塑膠製品,如膜管、板、 絲 、帶 等亦可用於造粒.
型號參數 | 螺桿直徑 (mm) |
長徑比 | 螺桿轉速 (r/min) |
塑化能力 (kg/h) |
電動機功率 (kw) |
中心高 (mm) |
重量 (t) |
SJ-30 | 30 | 20:1 | 17-102 | SPVC3-8 | 3 | 1000 | 0.65 |
SJ-45 | 45 | 20:1 | 8.6-86 | SPVC2.2-22 | 5.5 | 1000 | 0.9 |
SJ45×25 | 45 | 25:1 | 16-160 | 42 | 7.5 | 500-1000 | 1.5 |
SJ-65 | 65 | 20:1 | 17-84 | 10-65 | 22 | 1000 | 2.6 |
SJ-65×25A | 65 | 25:1 | 12-120 | PE110 | 30 | 高1000 低500 | 4 |
SJ-65×25C | 65 | 25:1 | 17-84 | PE80 | 3 | 500 | 3.5 |
SJ-90 | 90 | 20:1 | 17-72 | SPVC40-100 | 55-75 | 1100 | 4 |
SJP-90×25 | 90 | 25:1 | 12-120 | 隨原料而定 | 60-75 | 1100 | 4.5 |
SJ-90×30A | 90 | 30:1 | 12-120 | LDPE230 | 75-90 | 1100 | 4.5 |
SJ-90×33 | 90 | 33:1 | 12-120 | LDPE250 | 90-115 | 1100 | 5 |
SJ-120×25 | 120 | 25:1 | 18-54 | SPVC84-190 | 110-132 | 1100 | 5 |
SJ-150×20 | 150 | 20:1 | 18-54 | 120-280 | 25-132 | 1100 | 7.5 |
SJ-150×25 | 150 | 25:1 | 18-54 | 120-280 | 33.3-160 | 1100 | 8 |

公司名稱: |
濰坊市精達塑膠機械有限公司 |
主要產品: |
發泡機械,包裝機械,管道和軟管機械,片及板機械,墊機械 |
地址: |
昌樂縣朱劉工業園(309國道357公里400米路南) |
電話號碼: |
86-536-6717878 6717387 |
傳真: |
86-536-6717660 |