塑膠平模扁絲拉絲機組
產品名稱: 塑膠平模扁絲拉絲機組
產品規格:
1. 本系列機組各主要單元採用變頻器獨立控制,使機組具有更高、更穩定的可調性.
2. 所有低壓電器均採用國際先進品牌.
3. 主要操作按鈕集中放置,方便操作者的使用.
4. 牽伸定型單元增加安全保護裝置,確保操作者的使用安全.
5. 可滿足高比例回收料、母料的生產要求.
6. 拉伸機加設保溫裝置,降低實際能耗.
項目 | SJPL-Z75*33-850*10 | SJPL-Z90*33-1000*10 | SJPL-Z100*33-1100*10 | SJPL-Z110*33-1500*10 | SJPL-Z120*33-1500/1500*10 |
---|---|---|---|---|---|
最大擠出 | 200kg/h | 300KG/H | 380kg/h | 480kg/h | 600kg/h |
主電機 | 55kw | 75kw | 90kw | 110kw | 160kw |
螺桿直徑 | 75mm | 90mm | 100mm | 1100mm | 1200mm |
L/D比 | 33:1 | 33:1 | 33:1 | 33:1 | 33:1 |
螺桿轉速 | 20-120r/min | 20-120r/min | 20-120r/min | 20-120r/min | 20-120r/min |
膜唇寬度 | 850MM | 1000mm | 1100mm | 1500mm | 1500/1500mmmm |
最大生產速度 | 300M/MIN | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 300m/min |
光纖範圍 | 60-200tex | ||||
拉伸比 | 4-10 | ||||
繞線機 | 144 主軸 | 176 主軸 | 192主軸 | 256主軸 | 416主軸 |
裝機系統功率 | 240kw | 300kw | 320kw | 340kw | 400kw |
運作系統功率 | 128kw | 150kw | 165kw | 180kw | 210kw |
整體(L*W*H) | 27000*3700 *2800mm | 32000-3700*3000mm | 34000*3700 *3000mm | 35000*3900 *2600mm | 53000*3900 *3600mm |
重量 | 21T | 28T | 30T | 32T | 33T |

公司名稱: |
常州市永明機械製造有限公司 |
主要產品: |
高檔塑膠編織袋成套拉絲機組、集裝袋土工布用拉絲機組、中高檔塗膜複合機組、塑膠板 |
地址: |
江蘇省常州市武進經濟開發區騰龍路7號 |
電話號碼: |
86-519-6713588 |
傳真: |
86-519-6713388 |