吹膜機
產品名稱: 吹膜機
產品規格:
型號 | PP-45-450 | PP-55-650 | PP-65-900 | PP-80-1100 | QPL-55-650 | QLP-65-900 | QPL-80-1100 |
押出機單元 | |||||||
螺杆尺寸 | 45 mm Φ | 55 mm Φ | 65 mm Φ | 80 mm Φ | 55 mm Φ | 65 mm Φ | 80 mm Φ |
長徑比 | 28/1 | 30/1 | |||||
料筒材質 | SACM 645 | ||||||
螺杆材質 | SCM 4 | ||||||
齒輪箱材質 | SNCM 21 | ||||||
溫控點 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 |
料管冷卻系統 | Air Cooling | ||||||
最大押出量 | 45 kgs | 55 kgs | 80 kgs | 100 kgs | 70 kgs | 100 kgs | 120 kgs |
主馬達 | 10 HP AC | 20 HP AC | 30 HP AC | 50 HP AC | 30 HP AC | 40 HP AC | 60 HP AC |
模頭尺寸 | 150 mm Φ | 250 mm Φ | 350 mm Φ | 500 mm Φ | 250 mm Φ | 400 mm Φ | 500 mm Φ |
薄膜厚度 | 0.015-0.04mm | ||||||
最大薄膜寬度 | 400 mmW. | 550 mmW. | 800 mmW. | 1000 mmW. | 550 mmW. | 800 mmW. | 1000 mmW. |
總溫度控制點 | 4 points | 6 points | 8 points | 9 points | 6 points | 8 points | 9 points |
型號 | PP-45-450 | PP-55-650 | PP-65-900 | PP-80-1100 | QPL-55-650 | QLP-65-900 | QPL-80-1100 |
膠輪 | Φ110mm*2 | Φ160mm*3 | Φ160mm*3 | Φ160mm*3 | Φ160mm*1 | Φ160mm*1 | Φ160mm*1 |
硬鉻鐵輪 | Φ110mm*2 | Φ160mm*3 | Φ160mm*3 | Φ160mm*3 | Φ160mm*1 | Φ160mm*1 | Φ160mm*1 |
鋁導輪 | Φ56mm*10 | Φ56mm*10 | Φ56mm*10 | Φ76mm*10 | Φ76mm*14 | Φ76mm*14 | Φ76mm*14 |
鋁型水環 | 5pcs | ||||||
輪寬 | 450 mmW. | 650 mmW. | 900 mmW. | 1100 mmW. | 650 mmW. | 900 mmW. | 1100 mmW. |
乾燥功率 | 3 kw | 3 kw | 5 kw | 5 kw | 3 kw | 5 kw | 5 kw |
乾燥風車 | 1 HP | 1 HP | 2 HP | 2 HP | 1 HP | 2 HP | 2 HP |
引取馬達 | 1/2 HP AC | 1 HP AC | |||||
最大引取速度 | 6-60 M/Min | ||||||
捲取馬達 | 20 kg/cm²*2 | 1 HP DC*2 | |||||
副引取鐵輪 | Φ120 mm*1 | Φ120 mm*1 | Φ160 mm*1 | Φ160 mm*1 | Φ160 mm*1 | Φ160 mm*1 | Φ160 mm*1 |
副引取膠輪 | Φ110 mm*1 | Φ110 mm*1 | Φ110 mm*1 | Φ110 mm*1 | Φ110 mm*1 | Φ110 mm*1 | Φ110 mm*1 |
副引取馬達 | 20 kg/cm² | 20 kg/cm² | 30 kg/cm² | 1 HP DC | 1/2 HP DC | 1 HP DC | 1 HP DC |
最大捲取直徑 | 600 mm Φ | ||||||
鋁合金風環 | 1 Set |

公司名稱: |
昆信機械工業股份有限公司 |
主要產品: |
T恤袋製造機,塑膠袋製造機,夾鏈袋製造機,淋膜機,製粒機,複卷機,板材擠出機,印刷機 |
地址: |
臺灣新北市淡水區淡金路四段492號 |
電話號碼: |
886-2-2801-1185 |
傳真: |
886-2-2801-5377 |