臥式射出成型機(小型系列)
產品名稱: 臥式射出成型機(小型系列)
產品規格:
射膠機構 | A1 | A2 | A3 | B | C | |
螺杆直徑 | mm | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 |
螺杆長徑比 | L/D | 20 | 20 | 22.2 | 20.8 | 19 |
注射量 | g | 68.8 | 86 | 100 | 114 | 137 |
OZ | 2.4 | 3 | 3.5 | 4 | 4.8 | |
射膠容量 | cm3 | 76.4 | 95.8 | 110 | 125 | 149 |
射膠壓力 | Kg/cm2 | 3110 | 2480 | 2160 | 1890 | 1587 |
射膠行程 | mm | 155 | ||||
最高射出率 | cm3/sec | 55 | 69 | 79 | 90 | 107 |
螺杆轉速 | r.p.m | 0-200 | ||||
電熱功率 | KW | 6.1 | ||||
鎖模裝置 | ||||||
導柱內空隙 | mm | 355x355 | ||||
鎖模力 | ton | 88 | ||||
容模厚度 | mm | 100-400 | ||||
開模行程 | mm | 335 | ||||
頂針行程 | mm | 86 | ||||
頂針力 | ton | 3 | ||||
其他 | ||||||
油系統壓力 | Kg/cm2 | 140 | ||||
電機功率 | KW | 7.5 | ||||
機器重量 | ton | 3.5 | ||||
外形尺寸 | m | 4x1x1.5 | ||||
油箱容積 | L | 170 |

公司名稱: |
廣東佳明機器有限公司 |
主要產品: |
注塑機械系列 |
地址: |
廣東佛山三水區樂平鎮三水工業園區 |
電話號碼: |
86-757-88396238 |
傳真: |
86-757-88396899 |