臥式射出成型機(小型系列)
產品名稱: 臥式射出成型機(小型系列)
產品規格:
射膠機構 | A1 | A2 | A3 | B | C | |
螺杆直徑 | mm | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 |
螺杆長徑比 | L/D | 26.7 | 24 | 20.8 | 19 | 16.7 |
注射量 | g | 68.8 | 86 | 114 | 137 | 179 |
OZ | 68.8 | 86 | 114 | 137 | 179 | |
射膠容量 | cm3 | 2.4 | 3 | 4 | 4.8 | 6.3 |
射膠壓力 | Kg/cm2 | 3570 | 2847 | 2180 | 1822 | 1395 |
射膠行程 | mm | |||||
最高射出率 | cm3/sec | 42 | 53 | 69 | 82 | 107 |
螺杆轉速 | r.p.m | 0-200 | ||||
電熱功率 | KW | 6.1 | ||||
鎖模裝置 | ||||||
導柱內空隙 | mm | 360x301 | ||||
鎖模力 | ton | 98 | ||||
容模厚度 | mm | 120-350 | ||||
開模行程 | mm | 265 | ||||
頂針行程 | mm | 76 | ||||
頂針力 | ton | 3 | ||||
其他 | ||||||
油系統壓力 | Kg/cm2 | 140 | ||||
電機功率 | KW | 7.5 | ||||
機器重量 | ton | 3.5 | ||||
外形尺寸 | m | 4x1.2x1.5 | ||||
油箱容積 | L | 170 |

公司名稱: |
廣東佳明機器有限公司 |
主要產品: |
注塑機械系列 |
地址: |
廣東佛山三水區樂平鎮三水工業園區 |
電話號碼: |
86-757-88396238 |
傳真: |
86-757-88396899 |