臥式射出成型機(小型系列)
產品名稱: 臥式射出成型機(小型系列)
產品規格:
射膠機構 | A | B | C | |
螺杆直徑 | mm | 38 | 42 | 47 |
螺杆長徑比 | L/D | 22.1 | 20 | 17.9 |
注射量 | g | 182 | 222 | 279 |
OZ | 6.4 | 7.8 | 9.8 | |
射膠容量 | cm3 | 198 | 242 | 303 |
射膠壓力 | Kg/cm2 | 2130 | 1741 | 1390 |
射膠行程 | mm | 175 | ||
最高射出率 | cm3/sec | 99 | 121 | 151 |
螺杆轉速 | r.p.m | 0-200 | ||
電熱功率 | KW | 8.5 | ||
鎖模裝置 | ||||
導柱內空隙 | mm | 385x339 | ||
鎖模力 | ton | 118 | ||
容模厚度 | mm | 130-400 | ||
開模行程 | mm | 285 | ||
頂針行程 | mm | 74 | ||
頂針力 | ton | 3 | ||
其他 | ||||
油系統壓力 | Kg/cm2 | 140 | ||
電機功率 | KW | 11 | ||
機器重量 | ton | 4 | ||
外形尺寸 | m | 4.3x1.2x1.5 | ||
油箱容積 | L | 190 |

公司名稱: |
廣東佳明機器有限公司 |
主要產品: |
注塑機械系列 |
地址: |
廣東佛山三水區樂平鎮三水工業園區 |
電話號碼: |
86-757-88396238 |
傳真: |
86-757-88396899 |