KM系列注拉吹成型
產品名稱: KM系列注拉吹成型
產品規格:
射膠機構 | A | B | C | |
螺杆直徑 | mm | 45 | 50 | 55 |
螺杆長徑比 | L/D | 22.2 | 20 | 19.2 |
注射量 | g | 292 | 361 | 437 |
OZ | 10.3 | 12.7 | 15.4 | |
射膠容量 | cm3 | 318 | 393 | 485 |
射膠壓力 | Kg/cm2 | 2074 | 1680 | 1390 |
射膠行程 | mm | 200 | ||
最高射出率 | cm3/sec | 120 | 140 | 178 |
螺杆轉速 | r.p.m | 0-200 | ||
電熱功率 | KW | 10.3 | ||
鎖模裝置 | ||||
導柱內空隙 | mm | 455x405 | ||
鎖模力 | ton | 148 | ||
容模厚度 | mm | 140-460 | ||
開模行程 | mm | 360 | ||
頂針行程 | mm | 95 | ||
頂針力 | ton | 4 | ||
其他 | ||||
油系統壓力 | Kg/cm2 | 140 | ||
電機功率 | KW | 15 | ||
機器重量 | ton | 5 | ||
外形尺寸 | m | 4.6x1.4x1.9 | ||
油箱容積 | L | 200 |

公司名稱: |
廣東佳明機器有限公司 |
主要產品: |
注塑機械系列 |
地址: |
廣東佛山三水區樂平鎮三水工業園區 |
電話號碼: |
86-757-88396238 |
傳真: |
86-757-88396899 |