射出機
產品名稱: 射出機
產品規格:
規格 | 單位 | HZW1680 | |||
A | B | C | D | ||
注射單元 | |||||
螺杆直徑 | MM | 120 | 130 | 140 | 150 |
螺杆長徑比 | L/D | 26 | 24 | 22.3 | 20.8 |
理論注射容積 | CM³ | 7043 | 8266 | 9586 | 11006 |
注射重量 | g | 6408 | 7520 | 8723 | 10015 |
射出速率 | g/s | 1035 | 1050 | 1220 | 1378 |
塑化能力 | g/s | 138 | 150 | 171 | 190 |
注射壓力 | Mpa | 156 | 166 | 145 | 126 |
螺杆轉速 | rpm | 85 | |||
合模裝置 | |||||
合模力 | Kn | 16800 | |||
移模行程 | mm | 1550 | |||
拉杆間距 | mm x mm | 1500x1500 | |||
最大模具高度 | mm | 1500 | |||
最小模具高度 | mm | 700 | |||
頂出行程 | mm | 350 | |||
頂出力 | Kn | 400 | |||
其他 | |||||
最高泵壓 | mpa | 16 | |||
油泵電機功率 | Kw | 45+45+45 | |||
電熱功率 | Kw | 92 | |||
機械尺寸(LxWxH) | m | 15x3.5x4.2 | |||
機械重量 | T | 110 |
規格 | A | B | C | D | a | b | c | d | e | f |
HZW1680 | 12590 | 15000 | 3500 | 4200 | 1550 | 700-1500 | 50 | SR20 | φ315 | φ8 |

公司名稱: |
寧波海洲機械有限公司 |
主要產品: |
射出成型機 |
地址: |
中國寧波市機電工業區(駱駝) |
電話號碼: |
86-574-86560559 86591488 |
傳真: |
86-574-86560559 86591488 |