射出機
產品名稱: 射出機
產品規格:
規格 | 單位 | HZW268 | ||
A | B | C | ||
注射單元 | ||||
螺杆直徑 | MM | 50 | 55 | 60 |
螺杆長徑比 | L/D | 23.1 | 21 | 19.3 |
理論注射容積 | CM³ | 570 | 690 | 820 |
注射重量 | g | 518 | 628 | 746 |
射出速率 | g/s | 195 | 231 | 263 |
塑化能力 | g/s | 29.3 | 32.5 | 35 |
注射壓力 | Mpa | 204 | 169 | 142 |
螺杆轉速 | rpm | 180 | ||
合模裝置 | ||||
合模力 | Kn | 2680 | ||
移模行程 | mm | 525 | ||
拉杆間距 | mm x mm | 570x570 | ||
最大模具高度 | mm | 580 | ||
最小模具高度 | mm | 220 | ||
頂出行程 | mm | 140 | ||
頂出力 | Kn | 62 | ||
其他 | ||||
最高泵壓 | mpa | 16 | ||
油泵電機功率 | Kw | 22 | ||
電熱功率 | Kw | 14.85 | ||
機械尺寸(LxWxH) | m | 5.7x1.7x2.3 | ||
機械重量 | T | 8 |
規格 | A | B | C | D | a | b | c | d | e | f |
HZW68 | 2800 | 3900 | 1100 | 1600 | 275 | 120-370 | 30 | SR10 | φ100 | φ3 |

公司名稱: |
寧波海洲機械有限公司 |
主要產品: |
射出成型機 |
地址: |
中國寧波市機電工業區(駱駝) |
電話號碼: |
86-574-86560559 86591488 |
傳真: |
86-574-86560559 86591488 |