射出機
產品名稱: 射出機
產品規格:
規格 | 單位 | HZW528 | ||
A | B | C | ||
注射裝置 | ||||
螺杆直徑 | MM | 75 | 85 | 90 |
螺杆長徑比 | L/D | 23.5 | 21 | 19.6 |
理論注射容積 | CM³ | 1930 | 2420 | 2780 |
注射重量 | g | 1756 | 2200 | 2525 |
射出速率 | g/s | 365 | 468 | 508 |
塑化能力 | g/s | 59 | 78.1 | 82.1 |
注射壓力 | Mpa | 179 | 142 | 124 |
螺杆轉速 | rpm | 255 | ||
合模裝置 | ||||
合模力 | Kn | 5280 | ||
移模行程 | mm | 730 | ||
拉杆間距 | mm x mm | 800x800 | ||
最大模具高度 | mm | 800 | ||
最小模具高度 | mm | 350 | ||
頂出行程 | mm | 200 | ||
頂出力 | Kn | 150 | ||
其他 | ||||
最高泵壓 | mpa | 16 | ||
油泵電機功率 | Kw | 45 | ||
電熱功率 | Kw | 25.9 | ||
機械尺寸(LxWxH) | m | 8.0x2.3x3.0 | ||
機械重量 | T | 23 |
規格 | A | B | C | D | a | b | c | d | e | f |
HZW528 | 6500 | 8000 | 2300 | 3000 | 730 | 350-800 | 50 | SR10 | φ200 | φ4 |

公司名稱: |
寧波海洲機械有限公司 |
主要產品: |
射出成型機 |
地址: |
中國寧波市機電工業區(駱駝) |
電話號碼: |
86-574-86560559 86591488 |
傳真: |
86-574-86560559 86591488 |