塑膠射出機
產品名稱: 塑膠射出機
產品規格:
A | B | C | ||
注射部分 | ||||
螺杆直徑 | mm | 45 | 48 | 52 |
螺杆長徑比 | 24.4 | 22 | 19.8 | |
理論注射容積 | cm | 276 | 349 | 431 |
注射量(最大) | g | 251 | 317 | 392 |
注射壓力 | Mpa | 238 | 188 | 152 |
螺杆轉速 | r/min | 0-170 | ||
鎖模部分 | ||||
鎖模力 | kN | 2000 | ||
移模行程 | mm | 500 | ||
拉杆內間距 | mm | 510x510 | ||
最小模具厚度 | mm | 530 | ||
最大模具厚度 | mm | 180 | ||
頂出行程 | mm | 140 | ||
頂出力 | KN | 60 | ||
頂出杆數 | PC | 5 | ||
其他 | ||||
最高泵壓 | MPa | 16 | ||
電機功率 | kW | 18.5 | ||
電熱功率 | kW | 13.6 | ||
機械外形尺寸 | m | 5.7x1.5x2.1 | ||
機械重量 | T | 7.5 | ||
料斗體積 | L | 50 | ||
油箱容量 | L | 430 |

公司名稱: |
寧波雙馬機械工業有限公司 |
主要產品: |
塑膠注塑機,注塑機 |
地址: |
浙江省寧波市北侖區小港街道緯三路99號 |
電話號碼: |
86-574-86188007 |
傳真: |
86-574-86188008 |