塑膠射出機
產品名稱: 塑膠射出機
產品規格:
A | B | C | ||
注射部分 | ||||
螺杆直徑 | mm | 38 | 40 | 42 |
螺杆長徑比 | 21 | 20 | 19 | |
理論注射容積 | cm | 217 | 241 | 266 |
注射量(最大) | g | 197 | 219 | 242 |
注射壓力 | Mpa | 199 | 180 | 163 |
螺杆轉速 | r/min | 0-170 | ||
鎖模部分 | ||||
鎖模力 | kN | 1300 | ||
移模行程 | mm | 350 | ||
拉杆內間距 | mm | 400x350 | ||
最小模具厚度 | mm | 400 | ||
最大模具厚度 | mm | 150 | ||
頂出行程 | mm | 130 | ||
頂出力 | KN | 35 | ||
頂出杆數 | PC | 5 | ||
其他 | ||||
最高泵壓 | MPa | 16 | ||
電機功率 | kW | 15 | ||
電熱功率 | kW | 7.91 | ||
機械外形尺寸 | m | 4.4x1.11x1.88 | ||
機械重量 | T | 3.8 | ||
料斗體積 | L | 38 | ||
油箱容量 | L | 350 |

公司名稱: |
寧波雙馬機械工業有限公司 |
主要產品: |
塑膠注塑機,注塑機 |
地址: |
浙江省寧波市北侖區小港街道緯三路99號 |
電話號碼: |
86-574-86188007 |
傳真: |
86-574-86188008 |