塑膠射出機
產品名稱: 塑膠射出機
產品規格:
A | B | C | ||
注射部分 | ||||
螺杆直徑 | mm | 22 | 25 | 28 |
螺杆長徑比 | 24 | 21 | 19 | |
理論注射容積 | cm | 42 | 55 | 69 |
注射量(最大) | g | 39 | 50 | 63 |
注射壓力 | Mpa | 272 | 210 | 167 |
螺杆轉速 | r/min | 0-170 | ||
鎖模部分 | ||||
鎖模力 | kN | 580 | ||
移模行程 | mm | 300 | ||
拉杆內間距 | mm | 320x250 | ||
最小模具厚度 | mm | 400 | ||
最大模具厚度 | mm | 80 | ||
頂出行程 | mm | 130 | ||
頂出力 | KN | 20 | ||
頂出杆數 | PC | 5 | ||
其他 | ||||
最高泵壓 | MPa | 16 | ||
電機功率 | kW | 5.5 | ||
電熱功率 | kW | 3.85 | ||
機械外形尺寸 | m | 3.18x1.18x1.57 | ||
機械重量 | T | 2 | ||
料斗體積 | L | 30 | ||
油箱容量 | L | 130 |

公司名稱: |
寧波雙馬機械工業有限公司 |
主要產品: |
塑膠注塑機,注塑機 |
地址: |
浙江省寧波市北侖區小港街道緯三路99號 |
電話號碼: |
86-574-86188007 |
傳真: |
86-574-86188008 |