塑膠射出機
產品名稱: 塑膠射出機
產品規格:
A | B | C | ||
注射部分 | ||||
螺杆直徑 | mm | 35 | 40 | 45 |
螺杆長徑比 | 22.8 | 20 | 17.8 | |
理論注射容積 | cm | 173 | 226 | 286 |
注射重量 | g | 157 | 206 | 260 |
注射壓力 | MPa | 269 | 206 | 163 |
注射壓力(不同) | MPa | 186 | 142 | 112 |
注射速率 | g/s | 149 | 194 | 249 |
注射速率(不同) | g/s | 219 | 286 | 362 |
壓射行程 | mm | 180 | ||
注射速度 | mm/s | 170 | ||
注射速度(不同) | mm/s | 250 | ||
螺杆速度 | rpm | 450 | ||
塑化率 | 26 | 39 | 55 | |
油泵電機功率 | KW | 15 | ||
泵工作容積 | cm | 37 | ||
鎖模部分 | ||||
機制 | Double Toggles | |||
鎖模力 | kN | 1200 | ||
四柱內距(H*V) | mm | 415*365 | ||
移模行程 | mm | 380 | ||
最大開模 | mm | 850 | ||
最大開模(T-slot) | mm | 780 | ||
模具孔直徑 | mm | 125 | ||
最小模具高度 | mm | 150 | ||
最大模具高度 | mm | 470 | ||
最小模具高度(T-slot) | mm | 80 | ||
最大模具高度t(T-slot) | mm | 400 | ||
頂出力 | KN | 45 | ||
頂出行程 | mm | 120 | ||
頂出杆數 | PC | 4+1 | ||
液壓鉗直徑 | mm | 65 | ||
夾緊柱平均速度(different) |
m/min | 39.6 | ||
空迴圈時間 | s | 1.3 | ||
其他 | ||||
加熱器功率 | kW | 9.75 | ||
缸溫度控制 | 3+1 | |||
最高泵壓 | MPa | 17.5 | ||
油箱容積 | L | 276 | ||
附油箱容量 | L | 45 | ||
機械重量 | ton | 3.7 | ||
機械外形尺寸(L*W*H) | m | 4.54*1.19*1.9 |

公司名稱: |
寧波雙馬機械工業有限公司 |
主要產品: |
塑膠注塑機,注塑機 |
地址: |
浙江省寧波市北侖區小港街道緯三路99號 |
電話號碼: |
86-574-86188007 |
傳真: |
86-574-86188008 |