射出成型機(CT系列)
產品名稱: 射出成型機(CT系列)
產品規格:
項目 | Unit | CT80M8 | CT120M8 | CT180M8 | ||||||
注射系統 | ||||||||||
螺杆直徑 | mm | 31 | 36 | 42 | 36 | 42 | 46 | 46 | 52 | 60 |
螺杆長徑比 | L/D | 23:1 | 20:1 | 18:1 | 23:1 | 20:1 | 18:1 | 22.6:1 | 20:1 | 17:1 |
理論射膠容積 | cm³ | 120 | 163 | 220 | 163 | 220 | 264 | 382 | 488 | 650 |
射膠量 | 克 | 113 | 153 | 204 | 153 | 204 | 244 | 359 | 459 | 611 |
盎司 | 4.0 | 5.4 | 7.2 | 5.4 | 7.2 | 8.6 | 12.7 | 16.2 | 21.7 | |
射膠壓力 | Mpa | 206 | 153 | 112 | 185 | 136 | 113 | 208.3 | 163 | 122.4 |
螺杆行程 | mm | 160 | 160 | 230 | ||||||
螺杆轉速 | rpm | 0-165 | 1-150 | 0-170 | ||||||
鎖模系統 | ||||||||||
鎖模力 | KN | 800 | 1200 | 1800 | ||||||
移模行程 | mm | 320 | 350 | 460 | ||||||
拉杆間距 | mm | 355x300 | 410x360 | 505x500 | ||||||
容模量 | mm | 130-320 | 145-380 | 180-600 | ||||||
範本最大開距 | mm | 640 | 720 | 1060 | ||||||
頂出力 | KN | 23 | 41.5 | 49 | ||||||
頂出行程 | mm | 80 | 100 | 130 | ||||||
頂出杆數量 | unit | 1 | 1 | 5 | ||||||
其他 | ||||||||||
系統壓力 | MPa | 14.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||
主馬達功率 | Kw | 7.5 | 11 | 18.5 | ||||||
電熱功率 | Kw | 6.5 | 8.85 | 9.76 | ||||||
加熱區 | unit | 3+1 | 3+1 | 4+1 | ||||||
油箱容積 | L | 200 | 200 | 260 | ||||||
外形尺寸 | m | 3.87x1.1x1.7 | 4.0x1.18x1.7 | 5.2x1.3x1.9 | ||||||
機器重量 | Ton | 2500 | 3100 | 5200 |
項目 | Unit | CT250M8 | CT380M8 | CT650M8 | ||||||
注射系統 | ||||||||||
螺杆直徑 | mm | 52 | 60 | 67 | 67 | 75 | 83 | 83 | 90 | 98 |
螺杆長徑比 | L/D | 22:1 | 20:1 | 18:1 | 22:1 | 20:1 | 18:1 | 24:1 | 22:1 | 20:1 |
理論射膠容積 | cm³ | 552 | 735 | 916 | 1128 | 1414 | 1739 | 2271 | 2670 | 3166 |
射膠量 | 克 | 519 | 690 | 860 | 1060 | 1328 | 1627 | 2089 | 2456 | 2912 |
盎司 | 18.3 | 24.3 | 30.3 | 37.5 | 46.9 | 57.5 | 74 | 87 | 103 | |
射膠壓力 | Mpa | 210 | 158.4 | 127 | 231 | 184.6 | 150.8 | 200 | 175 | 145 |
螺杆行程 | mm | 260 | 320 | 420 | ||||||
螺杆轉速 | rpm | 0-136 | 0-110 | 0-120 | ||||||
鎖模系統 | ||||||||||
鎖模力 | KN | 2500 | 380 | 6500 | ||||||
移模行程 | mm | 490 | 655 | 920 | ||||||
拉杆間距 | mm | 560x560 | 700x670 | 930x930 | ||||||
容模量 | mm | 195-700 | 245-720 | 350-910 | ||||||
範本最大開距 | mm | 1190 | 1475 | 1830 | ||||||
頂出力 | KN | 77 | 111 | 182 | ||||||
頂出行程 | mm | 135 | 185 | 270 | ||||||
頂出杆數量 | unit | 9 | 13 | 13 | ||||||
其他 | ||||||||||
系統壓力 | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||
主馬達功率 | Kw | 22 | 37 | 55 | ||||||
電熱功率 | Kw | 14 | 20 | 38 | ||||||
加熱區 | unit | 4+1 | 5+1 | 5+1 | ||||||
油箱容積 | L | 462 | 911 | 1400 | ||||||
外形尺寸 | m | 5.7x1.3x2.2 | 7.1x1.65x2.14 | 8.5x1.9x2.2 | ||||||
機器重量 | Ton | 10000 | 17000 | 35000 |
基於產品改進,技術參數的變更,恕不另行通知。

公司名稱: |
上海光塑機械製造有限公司 |
主要產品: |
熱塑性塑料和熱固性塑料射出機,輔助機械 |
地址: |
上海市松江區科技園昆港路888號 |
電話號碼: |
86-21-57855656 57855252 |
傳真: |
86-21-57855351 |